W poprzednim artykule podkreślaliśmy jak istotna jest wymiana rozrządu zgodnie z zalecanymi przez producenta interwałami. W poniższych tabelach zawarliśmy informacje, kiedy wymienić rozrząd w marce Ford. Całą usługę kontroli i wymiany rozrządu można umówić w serwisach Auto Styl w trzech lokalizacjach: Toruń, Inowrocław, Włocławek.
Pasek rozrządu jest wytrzymały jednak po wielu tysiącach kilometrów lub upływie określonego czasu należy go wymienić. Każdy producent podaje zalecany termin wymiany rozrządu dla konkretnych modeli. Najczęściej termin wymiany podawany jest na dwa sposoby: limit kilometrów do przejechania lub czas, po upływie którego powinno się wymieniać rozrząd. Wymiana następuję w zależności, co wystąpi jako pierwsze.
Dla samochodów marki Ford terminy te są następujące:
Typ | Silnik | Okres międzyprz. | |
km | Lata | ||
Ka 2009 (07/08 -) | 1.2L Duratec (FP4) | 100.000 | 5 |
Ka+ 2016.50 (01/16 – ) | 1.2L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 10 |
Fiesta 2002.25 (11/01-09/08) | 1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 101) |
1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 82) | |
1.4L/1.6L Duratorq-TDCi | 240.000 | 101) | |
200.000 | 102) | ||
Fiesta 2008.75 (06/08 – ) Fiesta 2013 (05/12 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 8 | |
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
1.4L Duratorq-TDCi (- 09/10) | 200.000 | 10 | |
1.4L Duratorq-TDCi (09/10 – 08/11) | 140.000 | 10 | |
1.4L Duratorq-TDCi (08/11 -) | 180.000 | 10 | |
1.5L Duratorq-TDCi | 180.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (- 04/10) | 200.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (04/10 – 08/11) | 140.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (08/11 – ) | 180.000 | 10 | |
Fiesta 2017.75 (01/17 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.1L Duratec | 240.000 | 10 | |
1.5L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 | |
B-MAX 2012.75 (01/12 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.4L Duratec | 160.000 | 8 | |
1.6L Duratec TI-VCT | |||
1.5L Duratorq-TDCi | 180.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi | |||
Fusion 2002.75 (06/02 – ) | 1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 101) |
1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 82) | |
1.4L/1.6L Duratorq-TDCi | 240.000 | 101) | |
200.000 | 102) | ||
Mondeo 2007.5 (02/07 – ) | 1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 |
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
2.5L Duratec-ST | 200.000 | 10 | |
1.8L Duratorq-TDCi | 200.000 | 104) | |
1.6L Duratorq-TDCi (02/11 – 08/11) | 140.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (08/11 – ) | 180.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 103) | |
2.2L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |
Mondeo 2014.75 (10/14 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.5L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
1.5L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi | 180.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 |
- Do 08/2005
- Od 08/2005
- Z przekładnią automatyczną 02/2007 – 06/2008: 100.000 km/ 5 lat
- Wraz z paskiem pompy wtryskowej
Typ | Silnik | Okres międzyprz. | |
km | Lata | ||
Focus 2004.75 (07/04 – ) | 1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 8 |
1.6L Duratec-16V Ti-VCT | |||
2.5L Duratec-ST/RS | 200.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (- 08/05) | 240.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (08/05 – ) | 200.000 | 10 | |
1.8L Duratorq-TDCi | 200.000 | 1012) | |
2.0L Duratorq-TDCi (- 08/05) | 240.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi (08/05 – ) | 200.000 | 10 | |
Focus 2011.25 (07/10 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 | |
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (12/10 – 08/11) | 140.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (08/11 – ) | 180.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |
Focus 2015 (05/14 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.5L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 | |
1.5L/1.6L Duratorq-TDCi | 180.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |
C-MAX 2003.75 (06/03 – ) | 1.6L Duratec-16V | 160.000 | 8 |
1.6L/2.0L Duratorq-TDCi | 240.000 | 101) | |
200.000 | 102) | ||
1.8L Duratorq-TDCi | 200.000 | 106) | |
C-MAX 2011 (04/10 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 | |
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (12/10 – 08/11) | 140.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (08/11 – ) | 180.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |
C-MAX 2015.5 (04/15 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.5L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 | |
1.5L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 |
- Do modelu roku 2006
- Od modelu roku 2006
- Z automatycznym napinaczem paska
- 15.000km okresy międzyprz.
- 20.000km okresy międzyprz.
- Wraz z paskiem pompy wtryskowej
Typ | Silnik | Okres międzyprz. | |
km | Lata | ||
EcoSport 2013 (05/12 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.5L Duratec-16V | 160.000 | 8 | |
1.5L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |
Kuga 2008.5 (02/08 – ) | 2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 |
2.5L Duratec-ST | |||
Kuga 2013.25 (10/12 – ) | 1.5L/1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 |
2.0L Duratorq-TDCi | |||
Ranger | 2.5L Diesel/Turbo-Diesel | 100.000 | 5 |
2.5L/3.0L Duratorq-TDCi | 120.000 | 6 | |
Edge 2016 (08/15 – ) | 2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 |
Galaxy 2000.75 (04/00 – 02/06) | 1.9L Diesel TDI | 60.000 | 53) |
90.000 | 54) | ||
S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/06 – ) | 1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 |
2.5L Duratec-ST | 10 | ||
1.8L Duratorq-TDCi | 106) | ||
1.6L Duratorq-TDCi (02/11 – 08/11) | 140.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi (08/11 – ) | 180.000 | 10 | |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 105) | |
2.2L Duratorq-TDCi | 10 | ||
S-MAX/Galaxy 2015.5 (05/15 – ) | 1.5L EcoBoost | 200.000 | 10 |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |
Transit/Tourneo Connect 2002.5 (06/02 – ) | 1.8L Duratec-DOHC | 160.000 | 10 |
1.8L Endura-DI | 250.000 | 101)6) | |
1.8L Duratorq-TDCi | 102)6) | ||
Transit/Tourneo Connect 2014 (02/13 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi | 180.000 | 10 | |
Transit/Tourneo Courier 2014.5 (10/13 – ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 |
1.5L Duratorq-TDCi | 180.000 | 10 | |
1.6L Duratorq-TDCi | |||
Transit Custom 2012.75 (04/12 – ) | 2.0L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 |
Transit 2014.5 (08/13 – ) | 2.0L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 |
- Do modelu roku 2006
- Od modelu roku 2006
- Do 05/03
- Od 06/03, tylko pasek wałka rozrządu
- Z przekładnią automatyczną 02/2007 – 06/2008: 100.000km/5 lat
- Wraz z paskiem pompy wtryskowej
Należy pamiętać, że wymiana rozrządu to kluczowy element utrzymania samochodu w dobrej kondycji. Regularna konserwacja tego elementu może znacznie przedłużyć żywotność silnika i zapewnić bezpieczne podróżowanie. Zawsze warto kierować się zaleceniami producenta oraz skorzystać z usług profesjonalnego serwisu, aby mieć pewność, że prace zostały wykonane prawidłowo. Wszelką pomoc znajdziecie w serwisach Auto Styl w Inowrocławiu, Włocławku i Toruniu.
„Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Każdą kwestię należy rozpatrywać indywidualnie i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skontaktować się profesjonalnym doradcą w danej dziedzinie”.